304(06Cr19Ni10)不銹鋼
一、鋼種簡介
304是奧氏體不銹鋼的代表鋼種,在不銹鋼中是使用最普遍的鋼種。當今世界生產(chǎn)出來的不銹鋼,幾乎有一半是304。由于兼具耐腐蝕與良好加工性能,304在工業(yè)和民用領(lǐng)域被廣泛使用。其產(chǎn)品形態(tài)相當豐富,棒軸、板帶、鋼管、鋼絲、異型材,涵蓋所有的鋼材類別。
二、各國標準
中國 | GB/T 20878-2007 | 06Cr19Ni10 (原0Cr18Ni9) |
美國 | ASTM A276 | 304 |
UNS | S30400 | |
日本 | JIS G 4303:2012 | SUS304 |
德國 | DIN 17440 | X5CrNi18-10 |
W.Nr. | 1.4301 |
三、成分規(guī)范
牌號 | 06Cr19Ni10 | 0Cr18Ni9 | 304 | SUS304 | 1.4301 |
C | ≤0.08 | ≤0.07 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.07 |
Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 |
Mn | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤2.00 |
P | ≤0.045 | ≤0.035 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 |
S | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 |
Cr | 18.00 20.00 | 17.00 19.00 | 18.00 20.00 | 18.00 20.00 | 17.50 19.50 |
Ni | 8.00 11.00 | 8.00 11.00 | 8.00 11.00 | 8.00 10.50 | 8.00 10.50 |
N | — | — | ≤0.10 | — | ≤0.10 |
四、物理性能
密度(g/cm3)20℃ | 7.93 | |
熔點(℃) | 1398~1454 | |
比熱容 [kJ/(kg·K)] 0~100℃ | 0.5 | |
熱導率 [W/(m·K)] | 100℃ | 16.3 |
500℃ | 21.5 | |
線膨脹系數(shù)(10-6/K) | 0~100℃ | 17.2 |
0~500℃ | 18.4 | |
電阻率(Ω·mm2/m)20℃ | 0.73 | |
縱向彈性模量(kN/mm2)20℃ | 193 | |
磁性 | 無 |
(數(shù)據(jù)來源:GB/T 20878-2007)
五、性能與應用
304不銹鋼在常溫大氣中有非常良好的耐蝕性能,此外,其低溫強度和耐熱性都很不錯,沖壓、彎曲等加工性能也相當良好。
在-196℃~800℃溫度范圍之間,304有廣泛的應用,如:家庭用品,汽車配件,醫(yī)療器具,建材,化學工業(yè),食品工業(yè),農(nóng)業(yè),船舶部件等。