天津國(guó)威鋼鐵貿(mào)易有限公司
聯(lián)系人:周良
13102008542
手 機(jī): 13102008542
電 話:022-26926620
email:201203626@qq.com
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 年份 | ||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
1 | 寶山鋼鐵股份有限公司寶鋼分公司 | 26583 | 33125 | 73979 | 103995 | 98664 | 112116 | 116823 |
2 | 攀鋼集團(tuán)成都鋼鐵有限責(zé)任公司 | 7456 | 6577 | 9201 | 21818 | 28235 | 24950 | 29271 |
3 | 鞍鋼無(wú)縫鋼管廠 | 601 | 126 | 228 | 1622 | 0 | 205 | 129 |
4 | 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 3153 | 8966 | 17642 | 50244 | 57176 | 61244 | 50244 |
5 | 安陽(yáng)鋼鐵股份公司第四軋鋼廠 | 59 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 包鋼無(wú)縫鋼管廠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 626 | 1771 |
7 | 衡陽(yáng)華菱鋼管(集團(tuán))有限公司 | 18993 | 22377 | 56401 | 73794 | 47949 | 29788 | 58685 |
8 | 煙臺(tái)魯寶鋼管有限責(zé)任公司 | 3135 | 3741 | 8896 | 14036 | 23074 | 20369 | 25179 |
9 | 承德鋼鐵集團(tuán)萬(wàn)利鋼管公司 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | ||
10 | 江陰市無(wú)縫鋼管總廠 | 0 | 0 | 0 | 10012 | 15714 | 15777 | 17659 |
11 | 江蘇誠(chéng)德鋼管股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143284 | 160186 | 144601 |
12 | 無(wú)錫市振達(dá)鋼管制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 44487 | 99594 | 122261 | 125062 |
13 | 江西洪都鋼廠 | 0 | 0 | 35353 | 45715 | 31542 | 69323 | 76942 |
14 | 寶鋼集團(tuán)上海鋼管有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31991 | 69403 | 58824 |
15 | 江蘇常寶鋼管有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25464 | 1912 | 1749 |
16 | 山東煙臺(tái)鋼管總廠 | 0 | 0 | 0 | 20086 | 21849 | 11892 | 21160 |
17 | 重慶鋼鐵集團(tuán)鋼管有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6291 | 15003 | 13284 |
18 | 新余新鋼特殊鋼有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 15349 | 6763 | 0 | 0 |
19 | 天津市無(wú)縫鋼管廠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 | 2049 |
總計(jì) | 59980 | 74930 | 202990 | 402158 | 638379 | 715902 | 743432 |
注:表中數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)鋼管分會(huì)中國(guó)鋼管網(wǎng)統(tǒng)計(jì),并經(jīng)作者加工整理。