天津國(guó)威鋼鐵貿(mào)易有限公司
聯(lián)系人:周良
13102008542
手 機(jī): 13102008542
電 話:022-26926620
email:201203626@qq.com
2015年1-12月份部分地區(qū)無(wú)縫鋼管市場(chǎng)價(jià)格統(tǒng)計(jì)
月份 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格、等級(jí) | 北京 | 天津 | 沈陽(yáng) | 上海 | 武漢 | 廣州 | 重慶 | 西安 |
1 | 無(wú)縫鋼管 | Φ159×6 | 3460 | 3460 | 3610 | 3710 | 3650 | 3860 | 3980 | 3510 |
無(wú)縫鋼管 | Φ219×7 | 3460 | 3460 | 3560 | 3650 | 4060 | 3980 | 3710 | ||
2 | 無(wú)縫鋼管 | Φ159×6 | 3460 | 3460 | 3610 | 3610 | 3580 | 3860 | 3980 | 3510 |
無(wú)縫鋼管 | Φ219×7 | 3460 | 3460 | 3460 | 3580 | 4060 | 3980 | 3710 | ||
3 | 無(wú)縫鋼管 | Φ159×6 | 3460 | 3460 | 3610 | 3510 | 3250 | 3860 | 3980 | 3510 |
無(wú)縫鋼管 | Φ219×7 | 3460 | 3460 | 3410 | 3350 | 4060 | 3980 | 3710 | ||
4 | 無(wú)縫鋼管 | Φ159×6 | 3460 | 3460 | 3610 | 3560 | 3250 | 3860 | 3980 | 3510 |
無(wú)縫鋼管 | Φ219×7 | 3460 | 3460 | 3260 | 3250 | 4060 | 3980 | 3710 | ||
5 | 無(wú)縫鋼管 | Φ159×6 | 3350 | 3150 | 3250 | 3560 | 3250 | 3650 | 3670 | 3500 |
無(wú)縫鋼管 | Φ219×7 | 3350 | 3150 | 3200 | 3260 | 3200 | 3800 | 3620 | 3700 | |
6 | 無(wú)縫鋼管 | Φ159×6 | 3250 | 3150 | 3250 | 3560 | 3150 | 3650 | 3640 | 3350 |
無(wú)縫鋼管 | Φ219×7 | 3250 | 3150 | 3200 | 3260 | 3050 | 3750 | 3570 | 3550 | |
7 | 無(wú)縫鋼管 | Φ159×6 | 3000 | 2900 | 3250 | 3260 | 2950 | 3550 | 3400 | 3100 |
無(wú)縫鋼管 | Φ219×7 | 3000 | 2900 | 3200 | 3010 | 2950 | 3550 | 3300 | 3100 | |
8 | 無(wú)縫鋼管 | Φ159×6 | 3000 | 2800 | 3050 | 3210 | 2850 | 3400 | 3200 | 3500 |
無(wú)縫鋼管 | Φ219×7 | 3000 | 2800 | 3000 | 2910 | 2850 | 3400 | 3200 | 3300 | |
9 | 無(wú)縫鋼管 | Φ159×6 | ||||||||
無(wú)縫鋼管 | Φ219×7 | |||||||||
10 | 無(wú)縫鋼管 | Φ159×6 | ||||||||
無(wú)縫鋼管 | Φ219×7 | |||||||||
11 | 無(wú)縫鋼管 | Φ159×6 | ||||||||
無(wú)縫鋼管 | Φ219×7 | |||||||||
12 | 無(wú)縫鋼管 | Φ159×6 | ||||||||
無(wú)縫鋼管 | Φ219×7 |
摘自:《化學(xué)工業(yè)》 2015年